2021年1月現在の価格になります。詳しくはお問い合わせください。
※本紙に掲載の価格は、全て標準仕様の価格となっております。オプション等の価格につきましては、お手数ですが当社までご連絡下さい。
※本紙掲載の価格はメーカー希望価格(税別)です。輸送費、組立設置費は含まれておりません。
製品 | シリーズ | サイズ | 仕様 | 価格 |
---|---|---|---|---|
大型システムバス | KGSTシリーズ (縦置浴槽連結タイプ) |
2541 | 標準縦置浴槽×2台、セミオープンタイプ【標準手摺仕様】 | 5,551,040 円(税込) ~ |
標準縦置浴槽×2台、フルオープンタイプ【標準手摺仕様】 | 5,520,790 円(税込) ~ | |||
KGSTシリーズ (縦置浴槽タイプ) |
2029 | 標準縦置浴槽タイプ【連続動線手摺仕様】 | 3,154,250 円(税込) ~ | |
標準縦置浴槽タイプ【標準手摺仕様】 | 3,095,400 円(税込) ~ | |||
2025 | 標準縦置浴槽タイプ【連続動線手摺仕様】 | 2,989,690 円(税込) ~ | ||
標準縦置浴槽タイプ【標準手摺仕様】 | 2,921,600 円(税込) ~ | |||
KGSシリーズ (横置浴槽連結タイプ) |
2541 | 標準浴槽×2台、セミオープンタイプ | 5,166,700 円(税込) ~ | |
標準浴槽×2台、フルオープンタイプ | 5,136,450 円(税込) ~ | |||
2041 | 標準浴槽×2台、セミオープンタイプ | 3,954,500 円(税込) ~ | ||
標準浴槽×2台、フルオープンタイプ | 3,924,250 円(税込) ~ | |||
2537 | 標準浴槽×2台、セミオープンタイプ | 4,516,600 円(税込) ~ | ||
2037 | 標準浴槽×2台、セミオープンタイプ | 3,795,000 円(税込) ~ | ||
2533 | 標準浴槽×2台、セミオープンタイプ | 3,866,500 円(税込) ~ | ||
2033 | 標準浴槽×2台、セミオープンタイプ | 3,636,600 円(税込) ~ | ||
KGSシリーズ (横置浴槽タイプ) |
2025 | 標準浴槽タイプ | 2,719,200 円(税込) ~ | |
1400浴槽タイプ | 2,866,600 円(税込) ~ | |||
檜浴槽タイプ | 3,693,800 円(税込) ~ | |||
浴槽無しタイプ | 2,169,200 円(税込) ~ | |||
パンジー i 浴槽タイプ(ユニットのみ、パンジー浴槽は別途) | 2,092,200 円(税込) ~ | |||
ボランテ浴槽タイプ(ユニットのみ、ボランテ浴槽は別販売) | 2,101,000 円(税込) ~ | |||
アビット浴槽タイプ(ユニットのみ、アビット浴槽は別販売) | 2,189,000 円(税込) ~ | |||
テヌート浴槽タイプ(ユニットのみ、テヌート浴槽は別販売) | 2,113,650 円(税込) ~ | |||
2020 | 標準浴槽タイプ | 2,081,200 円(税込) ~ | ||
1400浴槽タイプ | 2,228,600 円(税込) ~ | |||
檜浴槽タイプ | 3,055,800 円(税込) ~ | |||
浴槽無しタイプ | 1,553,200 円(税込) ~ | |||
パンジー i 浴槽タイプ(ユニットのみ、パンジー浴槽は別途) | 1,476,200 円(税込) ~ | |||
ボランテ浴槽タイプ(ユニットのみ、ボランテ浴槽は別販売) | 1,509,200 円(税込) ~ | |||
アビット浴槽タイプ(ユニットのみ、アビット浴槽は別販売) | 1,597,200 円(税込) ~ | |||
テヌート浴槽タイプ(ユニットのみ、テヌート浴槽は別販売) | 1,521,850 円(税込) ~ | |||
中型システムバス | KGSシリーズ |
1625 | 標準浴槽タイプ | 2,035,000 円(税込) ~ |
1400浴槽タイプ | 2,182,400 円(税込) ~ | |||
檜浴槽タイプ | 3,051,400 円(税込) ~ | |||
浴槽無しタイプ | 1,596,100 円(税込) ~ | |||
パンジー i 浴槽タイプ(ユニットのみ、パンジー浴槽は別途) | 1,469,050 円(税込) ~ | |||
1620 | 標準浴槽タイプ | 1,914,000 円(税込) ~ | ||
1400浴槽タイプ | 2,061,400 円(税込) ~ | |||
檜浴槽タイプ | 2,930,400 円(税込) ~ | |||
浴槽無しタイプ | 1,497,100 円(税込) ~ | |||
パンジー i 浴槽タイプ(ユニットのみ、パンジー浴槽は別途) | 1,350,250 円(税込) ~ | |||
1618 | 標準浴槽タイプ | 1,757,800 円(税込) ~ | ||
パンジー浴槽タイプ(ユニットのみ、パンジー浴槽は別途) | 1,199,000 円(税込) ~ | |||
1616 | 標準浴槽タイプ | 1,625,800 円(税込) ~ | ||
パンジー浴槽タイプ(ユニットのみ、パンジー浴槽は別途) | 1,086,800 円(税込) ~ | |||
1818 | 標準浴槽タイプ | 1,914,000 円(税込) ~ | ||
パンジー浴槽タイプ(ユニットのみ、パンジー浴槽は別途) | 1,265,000 円(税込) ~ | |||
多機能コア | KGSBシリーズ | 1420 | G2タイプ、シャワー+トイレ(ロータンク仕様、洗浄便座、アームレスト) | 1,476,200 円(税込) ~ |
G1タイプ、シャワー+トイレ(ロータンク仕様) | 960,850 円(税込) ~ | |||
1220 | G2タイプ、シャワー+トイレ(ロータンク仕様、洗浄便座、アームレスト) | 1,421,200 円(税込) ~ | ||
G1タイプ、シャワー+トイレ(ロータンク仕様) | 905,850 円(税込) ~ | |||
1216 | G2タイプ、シャワー+トイレ(ロータンク仕様、洗浄便座、アームレスト) | 1,012,000 円(税込) ~ | ||
G1タイプ、シャワー+トイレ(ロータンク仕様) | 565,400 円(税込) ~ |
製品 | タイプ | 仕様 | 価格 |
---|---|---|---|
wellsリフトキャリー | 標準セット | 本体、専用バスボード | 1,500,000 円 (非課税) |
支柱式浴室リフト | 壁固定タイプ | リフト本体(取付部品・スリングシートは別途) ※取付部品・スリングシートは課税対象となります。 |
549,000 円 (非課税) |
天井走行リフト | ※設置するユニットバス機種によって価格が異なりますので、お問い合わせください。 ※課税対象品 |
製品 | 価格 |
---|---|
自動洗浄・湯はり浴槽 |
440,000円(税込/施工費は別途) |
製品 | サイズ(名称) | 仕様 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
洗面 | 600洗面 | 手動昇降式 | 洗面ボウル、簡易電気温水器付自動水栓、鏡、配管カバー | 189,750 円(税込) ~ |
洗面ボウル、シングルレバー混合水栓、鏡、配管カバー | 134,750 円(税込) ~ | |||
洗面ボウル、自動水栓、鏡、配管カバー | 188,540 円(税込) ~ | |||
洗面ボウル、自動水栓+3ℓ貯湯式電気温水器、鏡、配管カバー | 265,870 円(税込) ~ | |||
洗面ボウル、シングルレバー混合水栓+3ℓ貯湯式電気温水器、鏡、配管カバー | 261,250 円(税込) ~ | |||
750洗面 | 手動昇降式 | 洗面ボウル、簡易電気温水器付自動水栓、鏡、配管カバー | 220,550 円(税込) ~ | |
洗面ボウル、シングルレバー混合水栓、鏡、配管カバー | 165,550 円(税込) ~ | |||
洗面ボウル、自動水栓、鏡、配管カバー | 219,340 円(税込) ~ | |||
洗面ボウル、自動水栓+3ℓ貯湯式電気温水器、鏡、配管カバー | 296,670 円(税込) ~ | |||
洗面ボウル、シングルレバー混合水栓+3ℓ貯湯式電気温水器、鏡、配管カバー | 292,050 円(税込) ~ | |||
電動昇降式 | 洗面ボウル、簡易電気温水器付自動水栓、鏡、配管カバー | 392,150 円(税込) ~ | ||
洗面ボウル、シングルレバー混合水栓、鏡、配管カバー | 337,150 円(税込) ~ | |||
洗面ボウル、自動水栓、鏡、配管カバー | 390,940 円(税込) ~ | |||
洗面ボウル、自動水栓+3ℓ貯湯式電気温水器、鏡、配管カバー | 468,270 円(税込) ~ | |||
洗面ボウル、シングルレバー混合水栓+3ℓ貯湯式電気温水器、鏡、配管カバー | 463,650 円(税込) ~ | |||
900洗面 | 手動昇降式 | 洗面ボウル、簡易電気温水器付自動水栓、鏡、配管カバー | 237,050 円(税込) ~ | |
洗面ボウル、シングルレバー混合水栓、鏡、配管カバー | 182,050 円(税込) ~ | |||
洗面ボウル、自動水栓、鏡、配管カバー | 235,840 円(税込) ~ | |||
洗面ボウル、自動水栓+3ℓ貯湯式電気温水器、鏡、配管カバー | 313,170 円(税込) ~ | |||
洗面ボウル、シングルレバー混合水栓+3ℓ貯湯式電気温水器、鏡、配管カバー | 308,550 円(税込) ~ | |||
電動昇降式 | 洗面ボウル、簡易電気温水器付自動水栓、鏡、配管カバー | 408,650 円(税込) ~ | ||
洗面ボウル、シングルレバー混合水栓、鏡、配管カバー | 353,650 円(税込) ~ | |||
洗面ボウル、自動水栓、鏡、配管カバー | 407,440 円(税込) ~ | |||
洗面ボウル、自動水栓+3ℓ貯湯式電気温水器、鏡、配管カバー | 484,770 円(税込) ~ | |||
洗面ボウル、シングルレバー混合水栓+3ℓ貯湯式電気温水器、鏡、配管カバー | 480,150 円(税込) ~ | |||
キッチン | I型2400キッチン | SUSトップ、下部オープン、2口IHヒーターグリル無し | 763,400 円(税込) ~ | |
I型2100キッチン | SUSトップ、下部オープン、2口IHヒーターグリル無し | 727,650 円(税込) ~ | ||
I型1800キッチン | SUSトップ、下部オープン、2口IHヒーターグリル無し | 638,550 円(税込) ~ | ||
I型1200キッチン | SUSトップ、オープンキャビネット(IHヒーター別途) | 175,340 円(税込) ~ | ||
トイレ手すり | 背もたれ付きアームレスト | 大型背もたれ、跳ね上げ式アームレスト | 113,300 円(税込) ~ | |
車イストイレ手すり | 本体のみ(取付ビスは別途) | 132,000 円(税込) ~ | ||
シャワー温浴システム | シャワー温浴システム浴用 イス設置タイプ |
温浴ユニット、シャワーチェア、カチットジョイントセット、アダプター、ケープ | 118,800 円(税込) ~ | |
シャワー温浴システム浴用 イス設置タイプ(切替弁仕様) |
温浴ユニット、シャワーチェア、カチットジョイントセット、アダプター、ケープ、切替弁 | 129,800 円(税込) ~ | ||
多機能加湿装置 | CUF-300B | 設置型ナノフィール(一般地)、単相200V | 968,000 円(税込) ~ | |
CUF-300BK | 設置型ナノフィール(寒冷地)、単相200V | 979,000 円(税込) ~ |